






WITHINGS SCANWATCH NOVA 42MM GRØN
Withings9146082
ScanWatch Nova er ikke kun et mesterværk. Det er også en kraftig hjertesundhedsscanner. Det legemliggør fusionen af tidløs elegance og morgendagens teknologi. Det luksuriøse design udgøres af enestående materialer, og kombineret med en banebrydende teknologi er ScanWatch Nova en innovativ perle, der er omhyggeligt udformet med sans for detaljer for at hjælpe dig med at bringe avanceret sundhedssporing til det næste niveau. Under dens ydre finder du de bedste sundhedsscanninger i en bærbar enhed, der fungerer som en proaktiv sundhedsvagt, der foreslår EKG efter behov, sporer dit hjertes sundhed, din aktivitet og dit blods ilt og så meget mere, mens du tilføjer æstetik til din stil.
Læs mereScanWatch Nova er ikke kun et mesterværk. Det er også en kraftig hjertesundhedsscanner. Det legemliggør fusionen af tidløs elegance og morgendagens teknologi. Det luksuriøse design udgøres af enestående materialer, og kombineret med en banebrydende teknologi er ScanWatch Nova en innovativ perle, der er omhyggeligt udformet med sans for detaljer for at hjælpe dig med at bringe avanceret sundhedssporing til det næste niveau. Under dens ydre finder du de bedste sundhedsscanninger i en bærbar enhed, der fungerer som en proaktiv sundhedsvagt, der foreslår EKG efter behov, sporer dit hjertes sundhed, din aktivitet og dit blods ilt og så meget mere, mens du tilføjer æstetik til din stil.
| EAN | 3700546708749 |
| Leverandørs varenummer | 550084 |
| Produktdetaljer | |
| Produkttype | Hybrid-smartwatch |
| Understøttet værtsenheds-OS | Android 9.0 (Pie) eller senere, iOS 15 eller senere |
| Meddelelser | Høj og lav hjertefrekvens, uregelmæssig rytme |
| Sporingsdata | Distance, kalorier forbrændt, aktivitet, søvnaktivitet, hjertefrekvens, trin taget, stemning, hævning, blodoxygen-mætning, hastighed, åndedrætsfrekvens, aktiv tid, menstruationscyklus, hjertefrekvensvariabilitet, temperatur, ECG, genoprettelsestid, søvnkvalitetsscore, hjertefrekvens under søvn, cyklus |
| Tilstande | 40+ sportstiltande |
| Operativsystem | HealthSense OS 3 |
| Feedbacktype | Visuelt interface, roterende kant |
| Urdisplay | Ja |
| Indstillede mål | Ja |
| Farve | Blå |
| Sensorere | Accelerationsmåler, højdemåler, PPG-sensor, temperatursensor |
| Funktioner | VO2 max, automatisk synk., HR-zoner, autoaktivitetsdetektion, AFib-detektion |
| Skærm type | OLED - monokrom |
| Diagonal størrelse | 0.63" |
| Beskyttelse | Safirglas |
| Pixeltæthed | 282 ppi |
| Farvedybde | 16-bit |
| Trådløs grænseflade | Bluetooth LE |
| Input-enhed | Roterende kant |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Køretid (op til) | 30 dage |
| Genopladningstid | 2 timer |
| Køretidsdetaljer | Almindelig brug - op til 30 dage |
| Etuiform | Rund |
| Etuistørrelse | 42 mm |
| kant | Ceramic/stainless steel |
| Skivefarve | Grøn |
| Krystaltype | Safirkrystal |
| Etuioplysninger | Rustfrit stål |
| Rem | Oyster Metal bracelet |
| Ren, udskiftelig | Ja |
| Klemmetype | Folding |
| Rem, bredde | 20 mm |
| Rem, materiale | Metal |
Leveringstype: Postforsendelse
Levering/forsendelse
Sendes som pakke til pakkeshop eller med omdeling til din adresse.
På leveringssiden vælger du, om du ønsker levering med GLS eller Postnord.